超然中学“问题互动,深度学习”课堂结构课例研究自我诊断表
2019-09-09
超然中学“低起点、密台阶,问题互动,深度学习”课堂结构课例研究自我诊断表 | |||||||
评价指标 | 评价要素 | 评价标准 | 达成度等级 | 得分 | |||
A | B | C | D | ||||
学生乐学情况 (58分) (四项指标,包含12个要点) | 预习效果 (3分) | 1.有效预习:有明确的预习任务和要求,且有预习时间保障,预习效果较好 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
课前准备 (3分) | 2.课前准备:课前自觉的将学习的所有用品准备齐全,入静、入境。形成学科课前学习习惯 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
学习过程 (26分) | 3.参与状态:精神饱满,兴趣浓厚,学习专注,状态良好 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
4.思维状态:能积极思考、质疑,并能提出个人观点,见解独到、有价值,并能引发同学思考 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
5.自主状态:能独立思考,探究问题有主见,能总结提炼学习所得,能自觉做好课堂笔记,且书写认真,详略得当,必要时能用不同颜色的笔做出标注 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
6.合作状态:主动参与,组织有序,讨论热烈,同伴协作、帮扶到位,能按时完成小组分配的学习任务 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
7.展示状态:大胆自信,表达规范简洁,声音洪亮,解疑答惑正确,切能虚心好学 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
8.交流状态:学会倾听,耐心听取别人意见,尊重同学和老师,清晰表达自己观点,质疑研讨诚恳,评价客观公正。师生互动交流成为常态 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
学习效果 (26分) | 9.知识掌握:快速掌握当堂知识,训练题(变式题、拓展题)准确率高,知识目标达成度高 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
10.方法运用:学会解决问题的方法,形成有效的学习策略,养成良好的学习习惯 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
11.能力形成:善于发现问题、提出问题、分析问题、解决问题,综合运用学科能力得到提高 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
12.情感发展:思想情感积极向上,能够体验合作、探究、自主学习过程中的快乐与幸福 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
教师导学情况 (42分) (三项指标,包含8个要点) | 导学设计 (14分) | 13.学习目标:(主要指高层学习目标:应用、分析、评价、创造)具体明确,可测性强、重难点恰当,关键问题把握准确,导课效果好(简明扼要、引人入胜、唤醒学生求知欲,激发学习兴趣) | 7 | 4 | 1 | 0 | |
14.课堂设计:要体现深度教学要求;根据学习目标能设计不同层次的问题或活动(可编制使用预习案、学习案或训练案),且问题有一定的思维容量,适合不同层次学生需求;能根据学习内容合理使用教材、学案、课件、实验用品等教学资源 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
课堂活动 (23分) | 15.情境创设:注重情境创设、兴趣激发,问题解决及活动的完成环环紧扣,各个环节的意图为了达成学习目标 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
16.整理提升:及时整理提炼学生生成的问题;适时、适度指导学生的学习活动,矫正纠错、提炼总结,体现智慧型指导 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
17.当堂落实:指导学生当堂落实问题及训练题(变式题、拓展题),且学习效果良好 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
18.课堂环节:紧凑,过渡自然,小结凝练,时间调控合理,按时完成学习任务。评价适时恰当,激励性、指导性强 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
19.高效标志:体现“问题互动,深度学习”课堂结构的特征(主动与体验、理解与批判、联系与构建、迁移与创造等) | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
素质常规 (5分) | 20.教学规范:达到学校提出的课堂教学规范要求。教学语言规范,板书规范工整,备课充分,每课有反思,知识储备足;能亲近学生,关爱、尊重学生,满足不同层次学生的学习需求;有一定的教学智慧 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
总分 | |||||||
说明 |
各科老师依据表中所列项目,共20项,结合课堂实际执教时每一项达成情况(分为A、B、C、D四个等级),按照序号将每一项课堂达成度等级的符号涂在答题卡上;或选定各等级的分数作为对应项的得分,将各项得分相加即为本节课自我诊断的总得分。90—100分为优秀,70—89分为良好,60—69分为合格,60分以下为不合格。 |
||||||
|
|